Trading Rules
Spot Trading Rules
Markets
Swipe sideways to see all columns.
| Pair | Min. Amount Movement | Tick Size | Min. Order Size | Max. Order Size |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 0.00001 BTC | 0.1 USDT | 0.00001 BTC | 100 BTC |
| ETH/USDT | 0.0001 ETH | 0.01 USDT | 0.0001 ETH | 2,000 ETH |
| SOL/USDT | 0.01 SOL | 0.01 USDT | 0.01 SOL | 40,000 SOL |
| LTC/USDT | 0.001 LTC | 0.01 USDT | 0.001 LTC | 8,000 LTC |
| ADA/USDT | 0.01 ADA | 0.0001 USDT | 0.01 ADA | 2,000,000 ADA |
| ATOM/USDT | 0.1 ATOM | 0.001 USDT | 0.1 ATOM | 50,000 ATOM |
| DOT/USDT | 0.01 DOT | 0.0001 USDT | 0.01 DOT | 100,000 DOT |
| XRP/USDT | 0.01 XRP | 0.0001 USDT | 0.01 XRP | 3,000,000 XRP |
| TRX/USDT | 1 TRX | 0.00001 USDT | 1 TRX | 9,000,000 TRX |
| FIL/USDT | 0.0001 FIL | 0.001 USDT | 0.0001 FIL | 150,000 FIL |
Go to/ 1